127 мм уличный светлый стеклянный объектив для 100 Вт / 120 Вт / 150 Вт / 180 Вт / 200 Вт / 250 Вт |
Стеклянная линза RH-SL-01 - это объектив с большим стеклом для уличного света, который подходит для высокопроизводительных интегральных светодиодов COB, таких как микросхемы 100 Вт / 120 Вт / 150 Вт / 180 Вт / 200 Вт / 250 Вт / 300 Вт с симметричным светом и углом луча 60 х 120 , также поставляют монтажные принадлежности - уплотнительную прокладку и держатель из нержавеющей стали SUS304
Оптический главный параметр RH-SL-01 |
предмет номер | RH-SL-01 |
Диаметр объектива | 127 мм |
Угол луча | 60 х 120 градусов |
Стеклянные линзы | Высокое стеклянное стекло 3,3 |
Светопроницаемость | Выше 94% (если покрытие AR может составлять до 99,5%) |
Отражающий индекс | 1,474 |
Рабочая температура | -50-550 градусов |
Уплотнительный прокладочный материал | Кремниевый материал |
Материал монтажного держателя | Держатель из нержавеющей стали SUS304 |
Класс IK | IK08, если закаленный, может пройти испытание на удар IK09 |
Рейтинг IP | IP67 |
Подходящая мощность водить | 100W / 120W / 150W / 160W / 180W / 200W / 250W / 300W COB Leds |
Подходящий тип источника Led | Bridgelux / Citizen / Cree / Osram / Sharp / Philip / Сеул |
Основные приложения | Может использоваться для уличного освещения, проезжей части, железной дороги, пешеходных переходов, шоссе, |
Оптический параметр RH-SL-01 |
Стеклянные линзы RH-SL-01 Основные преимущества |
![]() | Высокая светопроницаемость |
![]() | Изготовлен из материала боросиликатного стекла, прозрачного, не желтого цвета |
![]() | Отличная термостойкость |
![]() | Отличная защита IP, с водонепроницаемой, атмосферостойкой |
![]() | Эффективность и низкое обслуживание, длительный срок службы и энергосбережение |
![]() | Отличная ударопрочность |
![]() | Удаление загрязнений |
Основные приложения RH-SL-01 |
Применимый чип на борту |
Тип светодиода | Светодиодная модель | Ведомый размер |
Cree Led | Серия Cree Xlamp CMT28XX | 27,85 х 27,85 мм |
Cree Xlamp CMA3090 / Cree Xlamp CXA / CXB30XX Series | 27,35 х 27,35 мм | |
Cree Xlamp CMA2550 / Cree Xlamp CXA / CXB25XX Series | 23,85 х 23,85 мм | |
Cree Xlamp CXA3590 / CXB3590 / Cree CXA2 Studio | 34,85 х 34,85 м | |
Citizen COB Led | CLU731 / CLU730 / CLU048 / CLU046 / CLU044 / CLL042 | 28 X 28 мм |
CLU058 / CLU550 / CLU056 / CLU054 / CLL052 | 38 x 38 мм | |
LUXEON COB Led | LUXEON CoB 1204 / LUXEON CoB 1204HD | 20 x 24 мм |
LUXEON CoB 1205 / LUXEON CoB 1205HD / CoB 1208 | 20 x 24 мм | |
LUXEON CoB 1211 / LUXEON CoB 1216 / LUXEON CoB 1812 | 28 X 28 мм | |
LUXEON CoB 1321 / LUXEON CoB 1825 | 38 x 38 мм | |
Samsung COB Led | Samsung LC040D / Samsung LC040D PC / LC060D / LC080D | 28 x 28 мм |
Bridgelux COB Led | Серия Bridgelux Vesta | 20 x 24 мм |
Bridgelux V15 (LES 15 мм) | 21 x 21 мм | |
Bridgelux V18 (LES 18 мм) | 24 x 24 мм | |
Bridgelux V22 (LES 22 мм) | 28 x 28 мм | |
Bridgelux Vero10 (LES 10 мм) | 30,6 мм | |
Bridgelux Vero13 (LES 13 мм) / Bridgelux Vero18 (LES 18 мм) | 36,2 мм | |
Bridgelux Vero 29 (LES 29 мм) | 49,2 мм | |
Luminus COB Led | Liminus CVM-27 / CXM-27 | 31. 5 x 31,5 мм |
Liminus CVM-32 / CXM-32 | 38x38 мм | |
Liminus CLM-22 / CXM-22 | 28 x 28 мм | |
Seoul Semiconductor COB Led | Сеульская полупроводниковая серия ZC | 28 x 28 мм / 38 x 38 мм мм |
LG COB Led | 42W L-COB G1 / 56W L-COB G1 | 28 x 28 мм |
34W L-COB G2 / 37W L-COB G2 / 55W L-COB G2 | 28 x 28 мм | |
40W F-COB / 83W F-COB | 28 x 28 мм | |
115W F-COB / 170W F-COB | 38 x 38 мм | |
Nichia COB Led | Nichia NFCWD084B-V3 / Nichia NFCWD096B-V3 | 24 X 19 мм |
Nichia NFCWJ108B-V3 / Nichia NFCWJ120B-V3 | 24 X 19 мм | |
Nichia NVEWJ048Z-V1 / Nichia NFDWJ130B-V3 | 24 X 19 мм | |
Nichia NFEWH306B-V2 | 38 x 38 мм |
Доставка, доставка и сервис |
![]() | Обычно время выполнения составляет 7-10 рабочих дней при получении платежа, зависит от запроса количества клиентов |
![]() | Можно выбрать курьерскую службу, обычный воздушный или морской путь доставки ◆ Reeth может предоставить профессиональную оптическую систему, сильную команду R & D и передовую оптическую технологию ◆ Доступны услуги OEM и ODM |
![]() | ◆ Персональная служба ◆ 3 года гарантии ◆ Отличное послепродажное обслуживание, если есть дефекты качества и поломки, мы бесплатно компенсируем линзы ◆ Сертифицированный стандарт качества ◆ Reeth может предоставить бесплатные образцы для прототипа клиента |
Мы предлагаем вам купить высококачественные и надежные продукты |
Вопросы-Ответы |
Будет ли изменена степень обзора, регулируя расстояние между COB Led и стеклянными линзами?
→ Да, при настройке расстояния между COB Led и объективами угол луча может быть изменен, как правило, если расстояние велико, угол луча относительно невелик
Каковы общие углы луча ваших светлых стеклянных линз высокого уровня
→ они 30 градусов, 45 градусов, 60 градусов, 90 градусов, 100 градусов, 120 градусов, 140 градусов и 180 градусов
Сколько ваттов подходят для ваших стеклянных линз?
→ Наши стеклянные линзы, подходящие для малой мощности, средней мощности и высокой мощности COB привели чипы, такие как 1W / 2W / 3W / 4W / 5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W / 15W / 20W / 25W / 30W
35W / 40W / 45W / 50W / 60W / 65W / 70W / 80W / 90W / 100W / 120W / 150W / 180W / 200W / 250W / 300W и так далее