90-градусный стеклянный объектив для установки с высоким отсеком диаметром 66 мм |
RH-HBL-48 - 66 мм 90-градусный стеклянный объектив, подходит для небольших и средних светодиодных микросхем, таких как / 5W / 10W / 15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 50W с углом 90 градусов, принадлежности - уплотнительная прокладка и держатель из нержавеющей стали SUS304 или алюминиевый держатель
Оптический главный параметр RH-HBL-48 |
предмет номер | RH-ГБЛ-48 |
Диаметр объектива | 66 мм |
Угол луча | 90 градусов |
Стеклянные линзы | Высокое стеклянное стекло 3,3 |
Светопроницаемость | Выше 94% (если покрытие AR может составлять до 99,5%) |
Отражающий индекс | 1,474 |
Рабочая температура | -50-550 градусов |
Уплотнительный прокладочный материал | Кремниевый материал |
Материал монтажного держателя | SUS304 Держатель из нержавеющей стали или алюминиевый материал |
Класс IK | IK08, если закаленный, может пройти испытание на удар IK09 |
Рейтинг IP | IP67 |
Подходящая мощность водить | 5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W / 12W / 15W / 18W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 50W Led |
Подходящий тип источника Led | Bridgelux / Citizen / Cree / Osram / Sharp / Philip / Сеул |
Основные приложения | Может использоваться для светодиодных прожекторов, высокой освещенности, низкой освещенности и другого внутреннего светодиодного освещения |
RH-HBL-48 Принадлежности для сборки Parameters |
Оптическое моделирование RH-HBL-48 |
Стеклянные линзы RH-HBL-48 Основные преимущества |
![]() | Высокая светопроницаемость |
![]() | Изготовлен из материала боросиликатного стекла, прозрачного, не желтого цвета |
![]() | Отличная термостойкость |
![]() | Отличная защита IP, с водонепроницаемой, атмосферостойкой |
![]() | Эффективность и низкое обслуживание, длительный срок службы и энергосбережение |
![]() | Отличная ударопрочность |
![]() | Удаление загрязнений |
Основные приложения RH-HBL-48 |
RH-HBL-54 Структура упаковки и упаковки пакетов |
Тара | Q'TY в ПК объектива | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
Внутренняя коробка | 2 | |||
Внешняя коробка | 120 (60 внутренних коробок) | 40 | 32 | 26 |
1 # Поддон (средний) | 2400 (20 наружных коробок) | 820 | 660 | 1420 |
2 # Поддон (большой) | 3600 (30 наружных коробок) | 980 | 820 | 1420 |
Внутренняя коробка Наружная коробка 1 # Поддон или 2 # Поддон
Применимый чип на плате |
Тип светодиода | Светодиодная модель | Ведомый размер |
Cree Led | Серия Cree Xlamp CMT14XX | 13,35 х 13,35 мм |
Серия Cree Xlamp CXA / CXB13XX | 13,35 х 13,35 мм | |
Citizen COB Led | CLU701 / CLU700 / CLU028 / CLU027 | 13,35 х 13,35 мм |
LUXEON COB Led | LUXEON CoB 1202s | 12 x 15 мм |
LUXEON CoB S01 | 13,35 х 13,35 мм | |
Samsung COB Led | Samsung LC010C / Samsung LC006B | 13,35 х 13,35 мм |
Samsung LC008B / Samsung LC003D | 13,35 х 13,35 мм | |
Samsung LC006D / Samsung LC009D | 13,35 х 13,35 мм | |
Samsung LC013D / Samsung LC013D ПК | 13,35 х 13,35 мм | |
Bridgelux COB Led | Серия Bridgelux Vesta | 12 x 15 мм |
Bridgelux V4 HD (LES 4 мм) | 12,5 х 12,5 мм | |
Bridgelux V6 HD (LES 6 мм) | 13. 5 x 13,5 мм | |
Bridgelux V6 (LES 6 мм) / V8 (LES 8 мм) | 12,5 х 12,5 мм | |
Bridgelux V10 (LES 10 мм) | 13. 5 x 13,5 мм | |
Luminus COB Led | Liminus CXM-6 / CHM-6 | 13. 5 x 13,5 мм |
Liminus CIM-9 / CLM-9 / CXM-9 | 13. 5 x 13,5 мм | |
Seoul Semiconductor COB Led | Сеульская полупроводниковая серия ZC | 13. 5 x 13,5 мм |
Серийные полупроводниковые серии Сеул | 13 x 13 мм | |
LG COB Led | 6W L-COB G2 / 9W L-COB G2 / 12W L-COB G2 | 13,5 х 13,5 мм |
12W F-COB | 13,5 х 13,5 мм |
Доставка, доставка и сервис |
![]() | Обычно время выполнения составляет 7-10 рабочих дней при получении платежа, зависит от запроса количества клиентов |
![]() | Можно выбрать курьерскую службу, обычный воздушный или морской путь доставки ◆ Reeth может предоставить профессиональную оптическую систему, сильную команду R & D и передовую оптическую технологию ◆ Доступны услуги OEM и ODM |
![]() | ◆ Персональная служба ◆ 3 года гарантии ◆ Отличное послепродажное обслуживание, если есть дефекты качества и поломки, мы бесплатно компенсируем линзы ◆ Сертифицированный стандарт качества ◆ Reeth может предоставить бесплатные образцы для прототипа клиента |
Мы предлагаем вам купить высококачественные и надежные продукты |
Вопросы-Ответы |
Являются ли ваши стеклянные линзы экологически чистыми?
→ Да, наши стеклянные линзы являются экологически чистыми
Зачем выбирать стеклянные линзы, а не ПК или объектив PMMA?
→ По сравнению с ПК или объективом PMMA, стеклянные линзы обладают высокой светопроницаемостью, высокой термостойкостью, не становятся желтыми, имеют длительный срок службы и низкую стоимость обслуживания
Каковы основные применимые места ваших стеклянных линз
→ Наши стеклянные линзы могут широко использоваться для уличного освещения, дороги, железной дороги, школы, двора, площади, пешеходных переходов, высокого залив, низкого залив, склада, мастерской, стадиона, выставочного зала, спортзала, угольной шахты, заправочной станции, прожектор, фонарик, проектор, автомобильная лампа, подводный, подземный, пейзаж, настенная мойка, трюк и другие
Можете ли вы изготовить плоские стеклянные линзы?
→ Да, мы можем изготовить любые плоские стеклянные линзы