66мм 90 градусов из бисера с антибликовым покрытием COB GLASS LED LENS |
RH-HBL-31 - это стеклянная линза диаметром 90 мм диаметром 66 мм, с бисерной поверхностью и антибликовым покрытием, подходит для 10 Вт / 15 Вт / 20 Вт / 25 Вт / 35 Вт / 40 Вт / 45 Вт / 50 Вт. NTCWT012B-V3, Nichia NTCWS024B-V3, Nichia NVNWS007Z-V1, Nichia NJCWS024Z-V1 и другие встроенные светодиодные индикаторы на плате, могут широко использоваться для светодиодов с высокими, низкими, прожекторными, промышленными, взрывозащищенными, нисходящими, можно легко установить потолочный светильник, светильник для освещения и другие системы освещения на дальние расстояния, с уплотнительной прокладкой и держателем из нержавеющей стали или алюминиевым держателем.
Оптический основной параметр RH-HBL-31 |
предмет номер | RH-ГБЛ-31 |
Диаметр объектива | 66 мм |
Угол луча | 90 градусов |
Материал стеклянной линзы | Высокое боросиликатное стекло 3.3 |
Поверхность из бисера | ДА |
Антибликовый | ДА |
Светопропускание | Выше 94% (если покрытие AR, может быть до 99,5%) |
Рабочая температура | -50-550 градусов |
ИК класс | IK08, если отпущено, может пройти испытание на удар IK09 |
OEM | ДА |
Подходит светодиодная мощность | Чипы 3 Вт / 4 Вт / 5 Вт / 6 Вт / 7 Вт / 8 Вт / 9 Вт / 10 Вт / 15 Вт / 20 Вт / 25 Вт / 30 Вт / 35 Вт / 40 Вт / 45 Вт / 50 Вт |
Подходящий светодиодный источник | Bridgelux / Citizen / Cree / Osram / Sharp / Philip / Seoul полупроводник / Samsung / Luminus / Edison / LG / Xicato / Plessey / пролонгирование / Lextar / |
Основные приложения | Может использоваться для внутреннего прожектора, фокусирующего света, сходящегося света, сценического светильника, лампы проектора, высокого отсека, низкого отсека и других применений светодиодного освещения |
RH-HBL-31 Подробная информация о продукте |
Кривая распределения RH-HBL-31 |
RH-HBL-31 Механический чертеж |
Деталь пакета RH-HBL-31 и структура упаковки |
Тара | Кол-во в линзах | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
Внутренняя коробка | 2 | 72 | 72 | 72 |
Внешняя коробка | 120 (60 внутренняя коробка) | 40 | 32 | 26 |
1 # поддон (средний) | 2400 (внешняя коробка 20) | 820 | 660 | 1420 |
2 # поддон (большой) | 3600 (30 наружных коробок) | 980 | 820 | 1420 |
Внутренняя коробка Внешняя коробка 1 # поддон или 2 # поддон
Применение продукта |
сопутствующие товары |
нет | Модель объектива | Объектив изображение | нет | Модель объектива | Объектив изображение |
1 | RH-ГБЛ-54 (66 мм 45 градусов) | 2 | RH-ГБЛ-07 (60мм 60 градусов) | ||
3 | RH-ГБЛ-48 (66мм 90 градусов) | 4 | RH-HBL-29 (66 мм 120 градусов) | ||
5 | RH-ГБЛ-32 (66мм 60 градусов, без бликов) | 6 | RH-ГБЛ-31 (66мм 90 градусов, без бликов) | ||
7 | RH-HBL-49 (66 мм 120 градусов, без бликов) | 8
| RH-HBL-15 (67мм 45 градусов) |