67 мм Светодиодное стекло с высоким содержанием боросиликатного стекла 3.3 с 45-градусным экраном |
Стеклянная линза RH-HBL-15 предназначена для небольших и средних светодиодов, таких как 10W / 15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 50W с 45 градусами, более того, также поставляют монтажные принадлежности - уплотнительную прокладку и SUS304 держатель из нержавеющей стали или алюминиевый держатель
Оптический главный параметр RH-HBL-15-01 |
предмет номер | RH-ГБЛ-15-01 |
Диаметр объектива | 67 мм |
Угол луча | 45 градусов |
Стеклянные линзы | Высокое боросиликатное стекло 3.3 |
Светопроницаемость | Выше 94% (если покрытие AR может составлять до 99,5%) |
Отражающий индекс | 1,474 |
Рабочая температура | -50-550 градусов |
Уплотнительный прокладочный материал | Кремниевый материал |
Материал монтажного держателя | Алюминиевый материал SUS304 из нержавеющей стали |
Класс IK | IK08, если закаленный, может пройти испытание на удар IK09 |
Рейтинг IP | IP67 |
Подходящая мощность водить | 5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W / 12W / 15W / 18W / 20W / 25W / 30W маленькие светодиоды |
Подходящий тип источника Led | Bridgelux / Citizen / Cree / Osram / Sharp / Philip / Сеул |
Основные приложения | Может использоваться для светодиодных прожекторов, высокого освещения и другого внутреннего светодиодного освещения |
RH-HBL-15-01 Принадлежности для сборки Parameters |
Оптический параметр RH-HBL-15-01 |
Основные преимущества стекла RH-HBL-15-01 |
![]() | Высокая светопроницаемость |
![]() | Изготовлен из материала боросиликатного стекла, прозрачного, не желтого цвета |
![]() | Отличная термостойкость |
![]() | Отличная защита IP, с водонепроницаемой, атмосферостойкой |
![]() | Эффективность и низкое обслуживание, длительный срок службы и энергосбережение |
![]() | Отличная ударопрочность |
![]() | Удаление загрязнений |
RH-HBL-15-01 Основные приложения |
RH-HBL-15-01 Комплект поставки и структура упаковки |
Тара | Q'TY в ПК объектива | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
Внутренняя коробка | 2 | 72 | 72 | 72 |
Внешняя коробка | 120 (60 внутренних коробок) | 40 | 32 | 26 |
1 # Поддон (средний) | 2400 (20 наружных коробок) | 820 | 660 | 1420 |
2 # Поддон (большой) | 3600 (30 наружных коробок) | 980 | 820 | 1420 |
Внутренняя коробка Наружная коробка 1 # Поддон или 2 # Поддон
Применимый чип на борту |
Тип светодиода | Светодиодная модель | Ведомый размер (мм) |
Cree Led | Серия Cree Xlamp CMT14XX / Cree CXA / CXB13XX | 13,35 х 13,35 мм |
Citizen COB Led | CLU701 / CLU700 / CLU028 / CLU027 // CLU026 / CLU024 / CLU025 / CLL022 | 13,35 х 13,35 мм |
LUXEON COB Led | LUXEON CoB 1202s | 12 x 15 мм |
LUXEON CoB S01 | 13,35 х 13,35 мм | |
Samsung COB Led | Samsung LC010C / LC006B / LC008B / LC003D / LC006D / LC009D / LC013D / LC013D ПК | 13,35 х 13,35 мм |
Bridgelux COB Led | Серия Bridgelux Vesta | 12 x 15 мм |
Bridgelux V4 HD (LES 4 мм) / V6 (LES 6 мм) / V8 (LES 8 мм) | 12,5 х 12,5 мм | |
Bridgelux V6 HD (LES 6 мм) / Bridgeux V10 (LES 10 мм) | 13. 5 x 13,5 мм | |
Luminus COB Led | Liminus CXM-6 / CHM-6 / CIM-9 / CLM-9 / CXM-9 | 13. 5 x 13,5 мм |
Сеульский полупроводник | Сеульская полупроводниковая серия ZC | 13. 5 x 13,5 мм |
Серийные полупроводниковые серии Сеул | 13 x 13 мм | |
LG COB Led | 6W L-COB G2 / 9W L-COB G2 / 12W L-COB G2 / 12W F-COB | 13,5 х 13,5 мм |
Доставка, доставка и сервис |
![]() | Обычно время выполнения составляет 7-10 рабочих дней при получении платежа, зависит от запроса количества клиентов |
![]() | Можно выбрать курьерскую службу, обычный воздушный или морской путь доставки ◆ Reeth может предоставить профессиональную оптическую систему, сильную команду R & D и передовую оптическую технологию ◆ Доступны услуги OEM и ODM |
![]() | ◆ Персональная служба ◆ 3 года гарантии ◆ Отличное послепродажное обслуживание, если есть дефекты качества и поломки, мы бесплатно компенсируем линзы ◆ Сертифицированный стандарт качества ◆ Reeth может предоставить бесплатные образцы для прототипа клиента |
Мы предлагаем вам купить высококачественные и надежные продукты |
Вопросы-Ответы |
При заказе многих моделей, как вы можете идентифицировать каждый объектив
→ Мы помечены на каждом стеклянном объективе и аксессуарах на внутренней коробке, а также на этикетке на внешней коробке, включая модель стеклянных линз, модель аксессуаров и количество для вашей легкой идентификации
У Reeth есть стандартное количество упаковки в картонной коробке
→ Да, наш внешний размер коробки одинаковый, просто упакуйте разные модели, для стеклянных линз диаметром ≤78 мм, каждый внутренний объектив с корпусом 2шт, стеклянные линзы диаметром 78 мм, каждый внутренний корпус 1 шт. Для всех аксессуаров, каждый пакет из полиэтиленового пакета 1 шт
Может ли Reeth производить определенные стеклянные материалы?
→ Да, мы можем, просто дайте нам знать модель стекломатериала
Может ли Reeth предоставить отчет о симуляции, основанный на разных кодах COB
→ Да, мы можем, просто сообщите нам свои модели COB Led и различные требования к дороге